【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 14741.69 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 8 | 6931.09 | 0.00 | 6931.09 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 | 2539.61 | 0.00 | 2539.61 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 2534.42 | 0.00 | 2534.42 |
长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 1527.48 | 0.00 | 1527.48 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1209.09 | 0.00 | 1209.09 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6524.70 万元 | |||
沪股通专用 8 | 0.00 | 2275.58 | -2275.58 |
招商证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 | 0.00 | 1507.28 | -1507.28 |
兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | 0.00 | 1093.67 | -1093.67 |
中信证券股份有限公司武汉天地证券营业部 | 0.00 | 842.92 | -842.92 |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 0.00 | 805.24 | -805.24 |
买卖净差: 8216.99 万元2025-09-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |