【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 19832.09 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 8 | 8719.89 | 0.00 | 8719.89 |
机构专用 | 7720.95 | 0.00 | 7720.95 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1158.55 | 0.00 | 1158.55 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1129.06 | 0.00 | 1129.06 |
中信证券股份有限公司上海分公司 5 | 1103.64 | 0.00 | 1103.64 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8359.87 万元 | |||
兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部 | 0.00 | 2785.30 | -2785.30 |
机构专用 | 0.00 | 2381.05 | -2381.05 |
沪股通专用 8 | 0.00 | 2038.94 | -2038.94 |
东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 | 0.00 | 594.07 | -594.07 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 0.00 | 560.52 | -560.52 |
买卖净差: 11472.22 万元2025-08-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |