历史上榜时间:
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6709.24 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1813.07 | 0.00 | 1813.07 |
| 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 1507.83 | 0.00 | 1507.83 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 19 | 1159.14 | 0.00 | 1159.14 |
| 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 1128.59 | 0.00 | 1128.59 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2 | 1100.61 | 0.00 | 1100.61 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13788.34 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 2 | 0.00 | 3299.81 | -3299.81 |
| 兴业证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 3137.30 | -3137.30 |
| 万联证券股份有限公司鄂州古城路证券营业部 | 0.00 | 2781.37 | -2781.37 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 7 | 0.00 | 2445.86 | -2445.86 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 2124.00 | -2124.00 |
| 买卖净差: -7079.10 万元2025-12-22 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6709.24 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1813.07 | 0.00 | 1813.07 |
| 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 1507.83 | 0.00 | 1507.83 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 19 | 1159.14 | 0.00 | 1159.14 |
| 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 1128.59 | 0.00 | 1128.59 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2 | 1100.61 | 0.00 | 1100.61 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13788.34 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 2 | 0.00 | 3299.81 | -3299.81 |
| 兴业证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 3137.30 | -3137.30 |
| 万联证券股份有限公司鄂州古城路证券营业部 | 0.00 | 2781.37 | -2781.37 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 7 | 0.00 | 2445.86 | -2445.86 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 2124.00 | -2124.00 |
| 买卖净差: -7079.10 万元2025-12-22 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6709.24 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1813.07 | 0.00 | 1813.07 |
| 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 1507.83 | 0.00 | 1507.83 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 19 | 1159.14 | 0.00 | 1159.14 |
| 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 1128.59 | 0.00 | 1128.59 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2 | 1100.61 | 0.00 | 1100.61 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13788.34 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 2 | 0.00 | 3299.81 | -3299.81 |
| 兴业证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 3137.30 | -3137.30 |
| 万联证券股份有限公司鄂州古城路证券营业部 | 0.00 | 2781.37 | -2781.37 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 7 | 0.00 | 2445.86 | -2445.86 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 2124.00 | -2124.00 |
| 买卖净差: -7079.10 万元2025-12-22 日振幅值达15%的证券 | |||