历史上榜时间:
2024-08-14
2025-12-24
  • A2024-08-14
  • B2024-10-16
  • C2024-11-06
  • D2025-06-06
  • E2025-06-09
  • F2025-12-18
  • G2025-12-19
  • H2025-12-22
  • I2025-12-23
  • J2025-12-24

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7579.30 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证券营业部 2725.02 0.00 2725.02
国盛证券有限责任公司合肥徽州大道证券营业部 1616.74 0.00 1616.74
华泰证券股份有限公司总部 1113.85 0.00 1113.85
国信证券股份有限公司惠州分公司 1088.74 0.00 1088.74
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1034.94 0.00 1034.94
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7923.23 万元
申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证券营业部 0.00 2748.00 -2748.00
国盛证券有限责任公司合肥徽州大道证券营业部 0.00 1657.04 -1657.04
东北证券股份有限公司大连分公司 0.00 1300.00 -1300.00
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 0.00 1111.71 -1111.71
东吴证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 0.00 1106.48 -1106.48
买卖净差: -343.94 万元2024-10-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4568.41 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证券营业部 1425.30 0.00 1425.30
国信证券股份有限公司惠州分公司 1088.74 0.00 1088.74
国联证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 825.11 0.00 825.11
平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 666.75 0.00 666.75
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 562.51 0.00 562.51
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5216.90 万元
国盛证券有限责任公司合肥徽州大道证券营业部 0.00 1657.04 -1657.04
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0.00 1034.54 -1034.54
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 0.00 1016.19 -1016.19
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2 0.00 778.97 -778.97
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 0.00 730.16 -730.16
买卖净差: -648.49 万元2024-10-16 日振幅值达15%的证券