历史上榜时间:
2025-02-07
2025-09-23
  • A2025-02-07
  • B2025-03-06
  • C2025-03-07
  • D2025-03-12
  • E2025-03-13
  • F2025-09-17
  • G2025-09-18
  • H2025-09-19
  • I2025-09-22
  • J2025-09-23

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 23640.74 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 4 5501.87 0.00 5501.87
中信证券股份有限公司上海分公司 12 5053.18 0.00 5053.18
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 4860.93 0.00 4860.93
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 4183.91 0.00 4183.91
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 4040.85 0.00 4040.85
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23886.59 万元
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 3 0.00 8449.88 -8449.88
广发证券股份有限公司泰州凤凰东路证券营业部 0.00 4374.90 -4374.90
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 0.00 3786.79 -3786.79
国泰海通证券股份有限公司总部 14 0.00 3782.71 -3782.71
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 15 0.00 3492.32 -3492.32
买卖净差: -245.85 万元2025-09-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 16883.38 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 4 5499.69 0.00 5499.69
中信证券股份有限公司上海分公司 12 3139.01 0.00 3139.01
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 2908.61 0.00 2908.61
国金证券股份有限公司深圳分公司 3 2845.73 0.00 2845.73
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 2490.34 0.00 2490.34
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14371.84 万元
广发证券股份有限公司泰州凤凰东路证券营业部 0.00 3395.71 -3395.71
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 0.00 3132.43 -3132.43
方正证券股份有限公司北京丰台西局欣园证券营业部 0.00 2927.70 -2927.70
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 5 0.00 2757.74 -2757.74
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 14 0.00 2158.25 -2158.25
买卖净差: 2511.54 万元2025-09-23 日换手率达20%的证券