历史上榜时间:
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4605.27 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 1027.02 | 0.00 | 1027.02 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 9 | 1018.40 | 0.00 | 1018.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 918.89 | 0.00 | 918.89 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 828.93 | 0.00 | 828.93 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 812.02 | 0.00 | 812.02 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9856.49 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 10 | 0.00 | 2842.79 | -2842.79 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 3 | 0.00 | 2400.15 | -2400.15 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 0.00 | 1791.41 | -1791.41 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 | 0.00 | 1490.96 | -1490.96 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1331.19 | -1331.19 |
| 买卖净差: -5251.22 万元2025-07-25 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4605.27 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 1027.02 | 0.00 | 1027.02 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 9 | 1018.40 | 0.00 | 1018.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 918.89 | 0.00 | 918.89 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 828.93 | 0.00 | 828.93 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 812.02 | 0.00 | 812.02 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9856.49 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 10 | 0.00 | 2842.79 | -2842.79 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 3 | 0.00 | 2400.15 | -2400.15 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 0.00 | 1791.41 | -1791.41 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 | 0.00 | 1490.96 | -1490.96 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1331.19 | -1331.19 |
| 买卖净差: -5251.22 万元2025-07-25 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4605.27 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 1027.02 | 0.00 | 1027.02 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 9 | 1018.40 | 0.00 | 1018.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 918.89 | 0.00 | 918.89 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 828.93 | 0.00 | 828.93 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 812.02 | 0.00 | 812.02 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9856.49 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 10 | 0.00 | 2842.79 | -2842.79 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 3 | 0.00 | 2400.15 | -2400.15 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 0.00 | 1791.41 | -1791.41 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 | 0.00 | 1490.96 | -1490.96 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1331.19 | -1331.19 |
| 买卖净差: -5251.22 万元2025-07-25 日振幅值达15%的证券 | |||