历史上榜时间:
2025-06-30
2025-11-04
  • A2025-06-30
  • B2025-07-22
  • C2025-07-23
  • D2025-07-24
  • E2025-07-25
  • F2025-07-28
  • G2025-07-29
  • H2025-07-30
  • I2025-07-31
  • J2025-11-04

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 19113.55 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司总部 12 5810.86 0.00 5810.86
中信证券股份有限公司上海分公司 9 3725.98 0.00 3725.98
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3519.76 0.00 3519.76
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 9 3392.59 0.00 3392.59
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 2664.37 0.00 2664.37
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17456.35 万元
国泰海通证券股份有限公司总部 12 0.00 5298.40 -5298.40
中信证券股份有限公司上海分公司 9 0.00 3897.00 -3897.00
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 9 0.00 3250.27 -3250.27
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 11 0.00 2640.44 -2640.44
国金证券股份有限公司深圳分公司 4 0.00 2370.23 -2370.23
买卖净差: 1657.20 万元2025-07-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9795.72 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3467.66 0.00 3467.66
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 2294.83 0.00 2294.83
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 1466.00 0.00 1466.00
国泰海通证券股份有限公司总部 12 1345.75 0.00 1345.75
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 1221.48 0.00 1221.48
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6423.42 万元
国泰海通证券股份有限公司总部 12 0.00 2485.51 -2485.51
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 9 0.00 1182.17 -1182.17
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 0.00 969.64 -969.64
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 0.00 960.08 -960.08
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 0.00 826.02 -826.02
买卖净差: 3372.30 万元2025-07-30 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9795.72 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3467.66 0.00 3467.66
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 2294.83 0.00 2294.83
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 1466.00 0.00 1466.00
国泰海通证券股份有限公司总部 12 1345.75 0.00 1345.75
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 1221.48 0.00 1221.48
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6423.42 万元
国泰海通证券股份有限公司总部 12 0.00 2485.51 -2485.51
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 9 0.00 1182.17 -1182.17
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 0.00 969.64 -969.64
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 0.00 960.08 -960.08
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 0.00 826.02 -826.02
买卖净差: 3372.30 万元2025-07-30 日换手率达20%的证券