历史上榜时间:
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7763.49 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2797.97 | 0.00 | 2797.97 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 3 | 1531.15 | 0.00 | 1531.15 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1336.08 | 0.00 | 1336.08 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 1106.62 | 0.00 | 1106.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 13 | 991.67 | 0.00 | 991.67 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7526.48 万元 | |||
国信证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 3550.06 | -3550.06 |
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 0.00 | 1291.67 | -1291.67 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 2 | 0.00 | 906.46 | -906.46 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 0.00 | 904.11 | -904.11 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 0.00 | 874.19 | -874.19 |
买卖净差: 237.01 万元2025-07-07 日跌幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7763.49 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2797.97 | 0.00 | 2797.97 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 3 | 1531.15 | 0.00 | 1531.15 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1336.08 | 0.00 | 1336.08 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 1106.62 | 0.00 | 1106.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 13 | 991.67 | 0.00 | 991.67 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7526.48 万元 | |||
国信证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 3550.06 | -3550.06 |
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 0.00 | 1291.67 | -1291.67 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 2 | 0.00 | 906.46 | -906.46 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 0.00 | 904.11 | -904.11 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 0.00 | 874.19 | -874.19 |
买卖净差: 237.01 万元2025-07-07 日换手率达20%的证券 |