历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11198.94 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 2 | 3242.96 | 0.00 | 3242.96 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 2276.75 | 0.00 | 2276.75 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 2047.67 | 0.00 | 2047.67 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 1902.66 | 0.00 | 1902.66 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1728.90 | 0.00 | 1728.90 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18897.88 万元 | |||
海通证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 0.00 | 5676.41 | -5676.41 |
世纪证券有限责任公司深圳罗湖分公司 | 0.00 | 3490.19 | -3490.19 |
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 0.00 | 3346.20 | -3346.20 |
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 2 | 0.00 | 3306.04 | -3306.04 |
中国中金财富证券有限公司重庆两江新区证券营业部 | 0.00 | 3079.04 | -3079.04 |
买卖净差: -7698.94 万元2025-07-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6024.92 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 1408.69 | 0.00 | 1408.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 1271.84 | 0.00 | 1271.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1229.97 | 0.00 | 1229.97 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 | 1062.73 | 0.00 | 1062.73 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1051.69 | 0.00 | 1051.69 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7724.70 万元 | |||
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 2 | 0.00 | 2072.25 | -2072.25 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 0.00 | 1825.55 | -1825.55 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 0.00 | 1314.36 | -1314.36 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 0.00 | 1313.72 | -1313.72 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 1198.82 | -1198.82 |
买卖净差: -1699.78 万元2025-07-03 日振幅值达15%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6024.92 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 1408.69 | 0.00 | 1408.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 1271.84 | 0.00 | 1271.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1229.97 | 0.00 | 1229.97 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 | 1062.73 | 0.00 | 1062.73 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1051.69 | 0.00 | 1051.69 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7724.70 万元 | |||
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 2 | 0.00 | 2072.25 | -2072.25 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 0.00 | 1825.55 | -1825.55 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 0.00 | 1314.36 | -1314.36 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 0.00 | 1313.72 | -1313.72 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 1198.82 | -1198.82 |
买卖净差: -1699.78 万元2025-07-03 日换手率达20%的证券 |