历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11690.00 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 3298.68 | 0.00 | 3298.68 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 3030.06 | 0.00 | 3030.06 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 2350.66 | 0.00 | 2350.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 | 1525.34 | 0.00 | 1525.34 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 1485.27 | 0.00 | 1485.27 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15237.35 万元 | |||
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 0.00 | 5033.74 | -5033.74 |
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 | 0.00 | 3153.96 | -3153.96 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3065.21 | -3065.21 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 2182.29 | -2182.29 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 0.00 | 1802.15 | -1802.15 |
买卖净差: -3547.35 万元2025-01-14 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |