历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6010.97 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 2252.35 | 0.00 | 2252.35 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 1499.98 | 0.00 | 1499.98 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 880.75 | 0.00 | 880.75 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 828.45 | 0.00 | 828.45 |
国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 549.44 | 0.00 | 549.44 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3363.44 万元 | |||
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.00 | 1643.72 | -1643.72 |
华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 0.00 | 556.28 | -556.28 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 0.00 | 507.74 | -507.74 |
华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 | 0.00 | 339.04 | -339.04 |
中信证券股份有限公司上海分公司 14 | 0.00 | 316.66 | -316.66 |
买卖净差: 2647.53 万元2025-01-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |