历史上榜时间:
2024-05-09
2025-11-06
  • A2024-05-09
  • B2024-07-11
  • C2024-07-12
  • D2024-10-09
  • E2024-10-22
  • F2024-10-23
  • G2025-04-02
  • H2025-04-14
  • I2025-04-17
  • J2025-11-06

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3917.50 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
兴业证券股份有限公司上海分公司 1229.33 0.00 1229.33
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 761.62 0.00 761.62
国泰君安证券股份有限公司总部 697.02 0.00 697.02
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 636.79 0.00 636.79
中信证券股份有限公司上海分公司 14 592.75 0.00 592.75
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2701.11 万元
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 853.36 -853.36
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 0.00 516.58 -516.58
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 0.00 501.44 -501.44
方正证券股份有限公司广州紫薇路证券营业部 0.00 425.14 -425.14
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 0.00 404.59 -404.59
买卖净差: 1216.39 万元2024-10-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2801.81 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
兴业证券股份有限公司上海分公司 867.71 0.00 867.71
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 636.79 0.00 636.79
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 462.94 0.00 462.94
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 456.75 0.00 456.75
中信证券股份有限公司上海分公司 14 377.61 0.00 377.61
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1680.79 万元
方正证券股份有限公司广州紫薇路证券营业部 0.00 420.16 -420.16
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 348.54 -348.54
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 0.00 315.54 -315.54
申万宏源证券有限公司重庆余溪路证券营业部 0.00 302.83 -302.83
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 0.00 293.73 -293.73
买卖净差: 1121.02 万元2024-10-09 日涨幅偏离值达7%的证券