历史上榜时间:
2024-05-08
2025-04-17
  • A2024-05-08
  • B2024-05-09
  • C2024-07-11
  • D2024-07-12
  • E2024-10-09
  • F2024-10-22
  • G2024-10-23
  • H2025-04-02
  • I2025-04-14
  • J2025-04-17

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3715.63 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 2 1029.11 0.00 1029.11
华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 766.89 0.00 766.89
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 9 723.56 0.00 723.56
华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 614.30 0.00 614.30
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 581.77 0.00 581.77
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2344.62 万元
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 868.84 -868.84
中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 0.00 413.21 -413.21
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 0.00 393.77 -393.77
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 2 0.00 377.75 -377.75
国泰君安证券股份有限公司中山中山三路证券营业部 0.00 291.05 -291.05
买卖净差: 1371.01 万元2025-04-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3103.98 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 766.89 0.00 766.89
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 9 706.52 0.00 706.52
华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 614.30 0.00 614.30
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 581.77 0.00 581.77
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 434.50 0.00 434.50
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2246.41 万元
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 785.01 -785.01
中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 0.00 413.21 -413.21
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 0.00 379.43 -379.43
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 2 0.00 377.72 -377.72
国泰君安证券股份有限公司中山中山三路证券营业部 0.00 291.05 -291.05
买卖净差: 857.56 万元2025-04-02 日涨幅偏离值达7%的证券