【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 46349.28 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 沪股通专用 9 | 17779.26 | 0.00 | 17779.26 | 
| 机构专用 | 10609.47 | 0.00 | 10609.47 | 
| 广发证券股份有限公司北京善缘街证券营业部 | 8865.12 | 0.00 | 8865.12 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 14 | 4935.14 | 0.00 | 4935.14 | 
| 机构专用 | 4160.28 | 0.00 | 4160.28 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 37548.89 万元 | |||
| 沪股通专用 9 | 0.00 | 18386.77 | -18386.77 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 14 | 0.00 | 7337.02 | -7337.02 | 
| 广发证券股份有限公司北京善缘街证券营业部 | 0.00 | 4426.21 | -4426.21 | 
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2 | 0.00 | 3871.82 | -3871.82 | 
| 机构专用 | 0.00 | 3527.07 | -3527.07 | 
| 买卖净差: 8800.39 万元2025-07-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
