【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 38460.24 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 沪股通专用 9 | 11583.01 | 0.00 | 11583.01 | 
| 机构专用 | 8435.75 | 0.00 | 8435.75 | 
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 7484.23 | 0.00 | 7484.23 | 
| 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 5617.93 | 0.00 | 5617.93 | 
| 机构专用 | 5339.31 | 0.00 | 5339.31 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 27587.08 万元 | |||
| 沪股通专用 9 | 0.00 | 13701.47 | -13701.47 | 
