历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7911.31 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2299.49 | 0.00 | 2299.49 | 
| 长城证券股份有限公司海南分公司 | 1584.70 | 0.00 | 1584.70 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 | 1402.33 | 0.00 | 1402.33 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1367.08 | 0.00 | 1367.08 | 
| 平安证券股份有限公司四川分公司 | 1257.70 | 0.00 | 1257.70 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6771.69 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | 0.00 | 1566.27 | -1566.27 | 
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 0.00 | 1406.77 | -1406.77 | 
| 平安证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 1360.79 | -1360.79 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1353.59 | -1353.59 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1084.27 | -1084.27 | 
| 买卖净差: 1139.62 万元2024-12-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
