历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 32380.81 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 7714.11 | 5739.66 | 1974.45 | 
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 7632.22 | 291.42 | 7340.80 | 
| 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 6494.67 | 0.00 | 6494.67 | 
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 5745.08 | 1004.79 | 4740.29 | 
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 4794.73 | 0.00 | 4794.73 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 17290.31 万元 | |||
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 7714.11 | 5739.66 | 1974.45 | 
| 兴业证券股份有限公司武夷山中山路证券营业部 | 31.10 | 4775.75 | -4744.65 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 2708.88 | 2542.55 | 166.33 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2051.88 | 2149.53 | -97.65 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 2 | 2357.56 | 2082.82 | 274.73 | 
| 买卖净差: 15090.50 万元2024-12-06 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 20451.90 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 6494.67 | 0.00 | 6494.67 | 
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 4794.73 | 0.00 | 4794.73 | 
