【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 10817.45 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华泰证券股份有限公司总部 6 | 3447.59 | 0.00 | 3447.59 |
沪股通专用 19 | 2398.28 | 0.00 | 2398.28 |
中信证券股份有限公司上海分公司 14 | 1802.29 | 0.00 | 1802.29 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1702.60 | 0.00 | 1702.60 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1466.69 | 0.00 | 1466.69 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13307.88 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 3393.94 | -3393.94 |
华泰证券股份有限公司总部 6 | 0.00 | 2792.39 | -2792.39 |
沪股通专用 19 | 0.00 | 2755.83 | -2755.83 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 | 0.00 | 2373.73 | -2373.73 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 1991.98 | -1991.98 |
买卖净差: -2490.43 万元2023-11-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |