历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6553.74 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1828.96 | 0.00 | 1828.96 |
沪股通专用 2 | 1301.05 | 0.00 | 1301.05 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1248.34 | 0.00 | 1248.34 |
华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 | 1218.60 | 0.00 | 1218.60 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 956.80 | 0.00 | 956.80 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7667.73 万元 | |||
沪股通专用 2 | 0.00 | 1739.83 | -1739.83 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 1662.10 | -1662.10 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1605.51 | -1605.51 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 0.00 | 1374.00 | -1374.00 |
华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 | 0.00 | 1286.30 | -1286.30 |
买卖净差: -1113.99 万元2024-10-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2121.86 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 916.00 | 0.00 | 916.00 |
东北证券股份有限公司六安梅山路证券营业部 | 404.44 | 0.00 | 404.44 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 322.57 | 0.00 | 322.57 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 250.34 | 0.00 | 250.34 |
国元证券股份有限公司浙江分公司 | 228.50 | 0.00 | 228.50 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3726.89 万元 | |||
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 0.00 | 1374.00 | -1374.00 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 1054.43 | -1054.43 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 2 | 0.00 | 482.27 | -482.27 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 0.00 | 433.59 | -433.59 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 0.00 | 382.59 | -382.59 |
买卖净差: -1605.03 万元2024-10-21 日涨幅偏离值达7%的证券 |