历史上榜时间:
2024-12-06
2026-04-15
  • A2024-12-06
  • B2024-12-10
  • C2024-12-11
  • D2024-12-13
  • E2025-04-30
  • F2025-05-30
  • G2026-04-08
  • H2026-04-09
  • I2026-04-13
  • J2026-04-15

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10558.19 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 3202.29 0.00 3202.29
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 2207.71 0.00 2207.71
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 8 1910.94 0.00 1910.94
华泰证券股份有限公司辽宁分公司 1834.28 0.00 1834.28
沪股通专用 15 1402.97 0.00 1402.97
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8514.43 万元
国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 0.00 1980.54 -1980.54
光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 0.00 1947.60 -1947.60
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 0.00 1645.98 -1645.98
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 0.00 1536.48 -1536.48
信达证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 0.00 1403.83 -1403.83
买卖净差: 2043.77 万元2026-04-15 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10558.19 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 3202.29 0.00 3202.29
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 2207.71 0.00 2207.71
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 8 1910.94 0.00 1910.94
华泰证券股份有限公司辽宁分公司 1834.28 0.00 1834.28
沪股通专用 15 1402.97 0.00 1402.97
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8514.43 万元
国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 0.00 1980.54 -1980.54
光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 0.00 1947.60 -1947.60
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 0.00 1645.98 -1645.98
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 0.00 1536.48 -1536.48
信达证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 0.00 1403.83 -1403.83
买卖净差: 2043.77 万元2026-04-15 日跌幅偏离值达7%的证券