历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 71136.29 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 16 | 23478.03 | 14497.32 | 8980.71 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3 | 13434.36 | 5024.75 | 8409.61 |
| 机构专用 | 12445.05 | 11360.06 | 1084.99 |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 2 | 11954.16 | 6.80 | 11947.36 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 8 | 9824.69 | 8478.41 | 1346.28 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 51027.23 万元 | |||
| 深股通专用 16 | 23478.03 | 14497.32 | 8980.71 |
| 机构专用 | 12445.05 | 11360.06 | 1084.99 |
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 0.00 | 10770.50 | -10770.50 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 8 | 9824.69 | 8478.41 | 1346.28 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 | 5312.05 | 5920.93 | -608.88 |
| 买卖净差: 20109.07 万元2026-04-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 50855.94 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 16 | 13090.78 | 13540.66 | -449.88 |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 2 | 11946.97 | 6.80 | 11940.17 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3 | 11458.69 | 1839.19 | 9619.50 |
| 国泰海通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 | 8627.61 | 1.60 | 8626.01 |
| 华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 5731.89 | 11.96 | 5719.93 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 42728.59 万元 | |||
| 深股通专用 16 | 13090.78 | 13540.66 | -449.88 |
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 0.00 | 10770.50 | -10770.50 |
| 机构专用 | 4208.27 | 9102.93 | -4894.66 |
| 机构专用 | 1151.71 | 4703.21 | -3551.51 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 8 | 3141.05 | 4611.29 | -1470.24 |
| 买卖净差: 8127.35 万元2026-04-15 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 50855.94 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 16 | 13090.78 | 13540.66 | -449.88 |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 2 | 11946.97 | 6.80 | 11940.17 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3 | 11458.69 | 1839.19 | 9619.50 |
| 国泰海通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 | 8627.61 | 1.60 | 8626.01 |
| 华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 5731.89 | 11.96 | 5719.93 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 42728.59 万元 | |||
| 深股通专用 16 | 13090.78 | 13540.66 | -449.88 |
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 0.00 | 10770.50 | -10770.50 |
| 机构专用 | 4208.27 | 9102.93 | -4894.66 |
| 机构专用 | 1151.71 | 4703.21 | -3551.51 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 8 | 3141.05 | 4611.29 | -1470.24 |
| 买卖净差: 8127.35 万元2026-04-15 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||