历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 26392.99 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3 | 7436.47 | 2551.41 | 4885.06 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 3 | 5906.59 | 3102.34 | 2804.25 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 2 | 5246.95 | 5504.17 | -257.22 |
| 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 2 | 4149.68 | 31.91 | 4117.78 |
| 机构专用 | 3653.29 | 1851.89 | 1801.40 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 16339.63 万元 | |||
| 国新证券股份有限公司北京分公司 2 | 5246.95 | 5504.17 | -257.22 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 3 | 5906.59 | 3102.34 | 2804.25 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3 | 1204.01 | 2663.30 | -1459.29 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3 | 7436.47 | 2551.41 | 4885.06 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 | 2379.87 | 2518.40 | -138.53 |
| 买卖净差: 10053.36 万元2026-04-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 14240.50 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 2 | 4149.68 | 8.92 | 4140.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 2967.11 | 660.42 | 2306.69 |
| 机构专用 | 2725.11 | 1542.32 | 1182.79 |
| 金元证券股份有限公司徐州康宁路证券营业部 | 2224.23 | 19.45 | 2204.79 |
| 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 4 | 2174.37 | 260.21 | 1914.16 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 16335.57 万元 | |||
| 国新证券股份有限公司北京分公司 2 | 0.00 | 5504.17 | -5504.17 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 3 | 0.00 | 3102.34 | -3102.34 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3 | 106.25 | 2659.29 | -2553.04 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3 | 1174.69 | 2551.41 | -1376.72 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 | 0.05 | 2518.36 | -2518.31 |
| 买卖净差: -2095.07 万元2026-04-15 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 14240.50 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 2 | 4149.68 | 8.92 | 4140.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 2967.11 | 660.42 | 2306.69 |
| 机构专用 | 2725.11 | 1542.32 | 1182.79 |
| 金元证券股份有限公司徐州康宁路证券营业部 | 2224.23 | 19.45 | 2204.79 |
| 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 4 | 2174.37 | 260.21 | 1914.16 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 16335.57 万元 | |||
| 国新证券股份有限公司北京分公司 2 | 0.00 | 5504.17 | -5504.17 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 3 | 0.00 | 3102.34 | -3102.34 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3 | 106.25 | 2659.29 | -2553.04 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3 | 1174.69 | 2551.41 | -1376.72 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 | 0.05 | 2518.36 | -2518.31 |
| 买卖净差: -2095.07 万元2026-04-15 日振幅值达15%的证券 | |||