历史上榜时间:
2024-04-25
2025-03-28
  • A2024-04-25
  • B2024-04-26
  • C2024-04-30
  • D2024-05-06
  • E2024-05-07
  • F2024-05-09
  • G2024-07-09
  • H2025-03-26
  • I2025-03-28

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 22436.23 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司总部 6386.49 0.00 6386.49
中信证券股份有限公司上海分公司 12 4994.99 0.00 4994.99
中国银河证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 4142.31 0.00 4142.31
机构专用 3611.10 0.00 3611.10
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 3301.34 0.00 3301.34
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15039.75 万元
中信证券股份有限公司上海分公司 12 0.00 3895.29 -3895.29
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 3697.35 -3697.35
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 0.00 3110.67 -3110.67
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 0.00 2220.75 -2220.75
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 0.00 2115.69 -2115.69
买卖净差: 7396.49 万元2025-03-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 16115.84 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 4120.93 0.00 4120.93
机构专用 3611.10 0.00 3611.10
国泰君安证券股份有限公司总部 3482.66 0.00 3482.66
中信证券股份有限公司上海分公司 12 2590.96 0.00 2590.96
机构专用 2310.20 0.00 2310.20
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10622.31 万元
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 2666.59 -2666.59
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 0.00 2205.44 -2205.44
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 0.00 2130.98 -2130.98
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 0.00 2114.92 -2114.92
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 0.00 1504.38 -1504.38
买卖净差: 5493.54 万元2025-03-26 日换手率达20%的证券