历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 15979.00 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 3836.47 | 0.00 | 3836.47 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 3380.29 | 0.00 | 3380.29 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 3251.67 | 0.00 | 3251.67 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 8 | 2868.14 | 0.00 | 2868.14 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5 | 2642.44 | 0.00 | 2642.44 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 22247.92 万元 | |||
| 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 0.00 | 10290.87 | -10290.87 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 4223.75 | -4223.75 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 0.00 | 2623.29 | -2623.29 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2568.45 | -2568.45 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 8 | 0.00 | 2541.57 | -2541.57 |
| 买卖净差: -6268.92 万元2024-05-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8193.16 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 3266.79 | 0.00 | 3266.79 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 1444.16 | 0.00 | 1444.16 |
| 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 1203.06 | 0.00 | 1203.06 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 8 | 1174.76 | 0.00 | 1174.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5 | 1104.39 | 0.00 | 1104.39 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 8772.64 万元 | |||
| 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 0.00 | 3404.21 | -3404.21 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 0.00 | 1592.56 | -1592.56 |
| 机构专用 | 0.00 | 1377.29 | -1377.29 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 1256.39 | -1256.39 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 0.00 | 1142.18 | -1142.18 |
| 买卖净差: -579.47 万元2024-05-06 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8193.16 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 3266.79 | 0.00 | 3266.79 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 1444.16 | 0.00 | 1444.16 |
| 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 1203.06 | 0.00 | 1203.06 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 8 | 1174.76 | 0.00 | 1174.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5 | 1104.39 | 0.00 | 1104.39 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 8772.64 万元 | |||
| 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 0.00 | 3404.21 | -3404.21 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 0.00 | 1592.56 | -1592.56 |
| 机构专用 | 0.00 | 1377.29 | -1377.29 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 1256.39 | -1256.39 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 0.00 | 1142.18 | -1142.18 |
| 买卖净差: -579.47 万元2024-05-06 日振幅值达15%的证券 | |||