历史上榜时间:
2024-08-14
2024-12-13
  • A2024-08-14
  • B2024-08-15
  • C2024-08-16
  • D2024-08-19
  • E2024-08-23
  • F2024-09-05
  • G2024-09-06
  • H2024-09-10
  • I2024-09-11
  • J2024-12-13

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 22428.17 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 7598.42 0.00 7598.42
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 5002.20 0.00 5002.20
沪股通专用 9 3628.35 0.00 3628.35
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 3276.73 0.00 3276.73
国泰君安证券股份有限公司总部 2922.47 0.00 2922.47
卖出金额最大的前5名 卖出总计 24671.62 万元
沪股通专用 9 0.00 9221.58 -9221.58
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 0.00 6569.16 -6569.16
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0.00 3614.70 -3614.70
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 0.00 2911.75 -2911.75
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 0.00 2354.43 -2354.43
买卖净差: -2243.45 万元2024-09-11 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 22428.17 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 7598.42 0.00 7598.42
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 5002.20 0.00 5002.20
沪股通专用 9 3628.35 0.00 3628.35
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 3276.73 0.00 3276.73
国泰君安证券股份有限公司总部 2922.47 0.00 2922.47
卖出金额最大的前5名 卖出总计 24671.62 万元
沪股通专用 9 0.00 9221.58 -9221.58
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 0.00 6569.16 -6569.16
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0.00 3614.70 -3614.70
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 0.00 2911.75 -2911.75
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 0.00 2354.43 -2354.43
买卖净差: -2243.45 万元2024-09-11 日换手率达20%的证券