历史上榜时间:
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 67367.66 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 19 | 22630.92 | 0.00 | 22630.92 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 16608.44 | 0.00 | 16608.44 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 10799.82 | 0.00 | 10799.82 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 8839.68 | 0.00 | 8839.68 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 8488.80 | 0.00 | 8488.80 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 115230.66 万元 | |||
沪股通专用 19 | 0.00 | 44854.62 | -44854.62 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 21016.40 | -21016.40 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 0.00 | 16928.05 | -16928.05 |
国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 0.00 | 16263.35 | -16263.35 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0.00 | 16168.24 | -16168.24 |
买卖净差: -47863.00 万元2025-08-29 日跌幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 67367.66 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 19 | 22630.92 | 0.00 | 22630.92 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 16608.44 | 0.00 | 16608.44 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 10799.82 | 0.00 | 10799.82 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 8839.68 | 0.00 | 8839.68 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 8488.80 | 0.00 | 8488.80 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 115230.66 万元 | |||
沪股通专用 19 | 0.00 | 44854.62 | -44854.62 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 21016.40 | -21016.40 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 0.00 | 16928.05 | -16928.05 |
国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 0.00 | 16263.35 | -16263.35 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0.00 | 16168.24 | -16168.24 |
买卖净差: -47863.00 万元2025-08-29 日换手率达20%的证券 |