历史上榜时间:
2025-08-27
2025-09-18
  • A2025-08-27
  • B2025-08-28
  • C2025-08-29
  • D2025-09-01
  • E2025-09-02
  • F2025-09-03
  • G2025-09-12
  • H2025-09-16
  • I2025-09-17
  • J2025-09-18

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 104803.82 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 19 42044.78 0.00 42044.78
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 18 19004.29 0.00 19004.29
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 15678.51 0.00 15678.51
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 3 15650.27 0.00 15650.27
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 12425.97 0.00 12425.97
卖出金额最大的前5名 卖出总计 38465.84 万元
沪股通专用 19 0.00 16711.47 -16711.47
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 0.00 5927.17 -5927.17
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 4 0.00 5683.15 -5683.15
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 0.00 5229.72 -5229.72
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 0.00 4914.34 -4914.34
买卖净差: 66337.98 万元2025-09-16 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 104803.82 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 19 42044.78 0.00 42044.78
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 18 19004.29 0.00 19004.29
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 15678.51 0.00 15678.51
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 3 15650.27 0.00 15650.27
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 12425.97 0.00 12425.97
卖出金额最大的前5名 卖出总计 38465.84 万元
沪股通专用 19 0.00 16711.47 -16711.47
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 0.00 5927.17 -5927.17
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 4 0.00 5683.15 -5683.15
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 0.00 5229.72 -5229.72
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 0.00 4914.34 -4914.34
买卖净差: 66337.98 万元2025-09-16 日涨幅偏离值达7%的证券