【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3413.11 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 774.23 | 0.00 | 774.23 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 | 687.19 | 0.00 | 687.19 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 665.68 | 0.00 | 665.68 |
国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 648.04 | 0.00 | 648.04 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 2 | 637.96 | 0.00 | 637.96 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5433.35 万元 | |||
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 0.00 | 1864.57 | -1864.57 |
东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 | 0.00 | 1228.81 | -1228.81 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 2 | 0.00 | 927.60 | -927.60 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 3 | 0.00 | 710.44 | -710.44 |
中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 701.95 | -701.95 |
买卖净差: -2020.25 万元2025-05-23 日振幅值达15%的证券 |