【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5309.11 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1699.33 | 0.00 | 1699.33 |
东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 | 1199.48 | 0.00 | 1199.48 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 2 | 861.31 | 0.00 | 861.31 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 3 | 795.87 | 0.00 | 795.87 |
中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 753.13 | 0.00 | 753.13 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3247.73 万元 | |||
中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0.00 | 968.90 | -968.90 |
华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 0.00 | 689.19 | -689.19 |
西部证券股份有限公司宝鸡金台大道证券营业部 | 0.00 | 598.49 | -598.49 |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 | 0.00 | 503.65 | -503.65 |
西部证券股份有限公司宝鸡分公司 | 0.00 | 487.50 | -487.50 |
买卖净差: 2061.38 万元2025-05-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4060.30 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 | 1199.48 | 0.00 | 1199.48 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 2 | 860.49 | 0.00 | 860.49 |
中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 753.02 | 0.00 | 753.02 |
华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 699.68 | 0.00 | 699.68 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 547.63 | 0.00 | 547.63 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2906.77 万元 | |||
中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0.00 | 962.61 | -962.61 |
华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 0.00 | 628.52 | -628.52 |
西部证券股份有限公司宝鸡金台大道证券营业部 | 0.00 | 499.09 | -499.09 |
西部证券股份有限公司宝鸡分公司 | 0.00 | 412.97 | -412.97 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 403.57 | -403.57 |
买卖净差: 1153.53 万元2025-05-22 日涨幅偏离值达7%的证券 |