历史上榜时间:
2025-10-13
2025-12-30
  • A2025-10-13
  • B2025-10-14
  • C2025-10-27
  • D2025-10-29
  • E2025-11-12
  • F2025-11-18
  • G2025-11-19
  • H2025-12-25
  • I2025-12-26
  • J2025-12-30

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 26016.43 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 2 6895.44 0.00 6895.44
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 6050.43 0.00 6050.43
沪股通专用 10 5279.71 0.00 5279.71
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18 3989.23 0.00 3989.23
方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业部 3801.62 0.00 3801.62
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18036.68 万元
沪股通专用 10 0.00 7060.03 -7060.03
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 0.00 3233.68 -3233.68
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 15 0.00 2629.90 -2629.90
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 0.00 2586.98 -2586.98
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18 0.00 2526.09 -2526.09
买卖净差: 7979.75 万元2025-12-30 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 26016.43 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 2 6895.44 0.00 6895.44
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 6050.43 0.00 6050.43
沪股通专用 10 5279.71 0.00 5279.71
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18 3989.23 0.00 3989.23
方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业部 3801.62 0.00 3801.62
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18036.68 万元
沪股通专用 10 0.00 7060.03 -7060.03
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 0.00 3233.68 -3233.68
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 15 0.00 2629.90 -2629.90
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 0.00 2586.98 -2586.98
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18 0.00 2526.09 -2526.09
买卖净差: 7979.75 万元2025-12-30 日振幅值达15%的证券