历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 26702.15 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 7534.73 | 1623.64 | 5911.09 |
| 机构专用 | 7218.40 | 2539.36 | 4679.04 |
| 机构专用 | 4282.09 | 2271.07 | 2011.02 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 2 | 4109.95 | 1685.43 | 2424.52 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 | 3556.98 | 1856.76 | 1700.22 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 19421.69 万元 | |||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 21.46 | 5794.26 | -5772.80 |
| 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 4.78 | 4176.27 | -4171.49 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 9 | 302.06 | 3840.90 | -3538.84 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 3089.35 | 2923.58 | 165.77 |
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 23.45 | 2686.67 | -2663.22 |
| 买卖净差: 7280.46 万元2025-12-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 23217.82 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 7312.19 | 306.53 | 7005.66 |
| 机构专用 | 5970.76 | 1271.73 | 4699.03 |
| 机构专用 | 3907.04 | 381.19 | 3525.85 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 3290.16 | 0.00 | 3290.16 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 2 | 2737.67 | 1582.19 | 1155.48 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 8872.86 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18 | 1717.77 | 1891.30 | -173.54 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 9 | 285.20 | 1808.66 | -1523.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 1700.50 | 1803.00 | -102.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 11 | 1355.52 | 1709.28 | -353.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 1340.11 | 1660.62 | -320.50 |
| 买卖净差: 14344.96 万元2025-12-30 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 23217.82 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 7312.19 | 306.53 | 7005.66 |
| 机构专用 | 5970.76 | 1271.73 | 4699.03 |
| 机构专用 | 3907.04 | 381.19 | 3525.85 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 3290.16 | 0.00 | 3290.16 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 2 | 2737.67 | 1582.19 | 1155.48 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 8872.86 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18 | 1717.77 | 1891.30 | -173.54 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 9 | 285.20 | 1808.66 | -1523.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 1700.50 | 1803.00 | -102.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 11 | 1355.52 | 1709.28 | -353.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 1340.11 | 1660.62 | -320.50 |
| 买卖净差: 14344.96 万元2025-12-30 日振幅值达15%的证券 | |||