历史上榜时间:
2025-09-03
2025-09-18
  • A2025-09-03
  • B2025-09-04
  • C2025-09-05
  • D2025-09-08
  • E2025-09-09
  • F2025-09-12
  • G2025-09-15
  • H2025-09-16
  • I2025-09-17
  • J2025-09-18

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 93691.02 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 41149.89 33365.24 7784.65
机构专用 21157.68 2547.63 18610.05
机构专用 15261.08 8058.94 7202.14
机构专用 10457.92 7544.38 2913.53
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 5664.46 6029.13 -364.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计 62966.82 万元
深股通专用 15 41149.89 33365.24 7784.65
机构专用 15261.08 8058.94 7202.14
机构专用 10457.92 7544.38 2913.53
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 2697.50 7082.39 -4384.89
国信证券股份有限公司深圳前海分公司 261.71 6915.87 -6654.17
买卖净差: 30724.20 万元2025-09-17 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 38193.33 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 16827.78 12894.94 3932.84
机构专用 8894.03 4385.47 4508.56
机构专用 7347.85 805.98 6541.87
机构专用 3091.82 4544.54 -1452.72
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4 2031.86 1084.55 947.31
卖出金额最大的前5名 卖出总计 30894.98 万元
深股通专用 15 16827.78 12894.94 3932.84
东方证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 13.01 4582.24 -4569.23
机构专用 3091.82 4544.54 -1452.72
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 900.66 4487.79 -3587.13
机构专用 8894.03 4385.47 4508.56
买卖净差: 7298.35 万元2025-09-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券