【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7771.35 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 1960.19 | 0.00 | 1960.19 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1653.62 | 6.80 | 1646.82 |
爱建证券有限责任公司上海锦康路证券营业部 | 1529.75 | 0.00 | 1529.75 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 1466.26 | 3.89 | 1462.37 |
机构专用 | 1161.54 | 779.35 | 382.18 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4562.61 万元 | |||
机构专用 | 677.22 | 1194.62 | -517.40 |
中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 | 7.66 | 1020.74 | -1013.08 |
德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 | 0.00 | 953.49 | -953.49 |
机构专用 | 1161.54 | 779.35 | 382.18 |
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 1.73 | 614.40 | -612.67 |
买卖净差: 3208.75 万元2025-09-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7771.35 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 1960.19 | 0.00 | 1960.19 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1653.62 | 6.80 | 1646.82 |
爱建证券有限责任公司上海锦康路证券营业部 | 1529.75 | 0.00 | 1529.75 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 1466.26 | 3.89 | 1462.37 |
机构专用 | 1161.54 | 779.35 | 382.18 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4562.61 万元 | |||
机构专用 | 677.22 | 1194.62 | -517.40 |
中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 | 7.66 | 1020.74 | -1013.08 |
德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 | 0.00 | 953.49 | -953.49 |
机构专用 | 1161.54 | 779.35 | 382.18 |
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 1.73 | 614.40 | -612.67 |
买卖净差: 3208.75 万元2025-09-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |