【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 752.54 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 247.95 | 90.36 | 157.59 |
华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 | 162.76 | 14.85 | 147.91 |
中国中金财富证券有限公司绵阳临园路证券营业部 | 121.75 | 1.38 | 120.37 |
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 111.77 | 1.11 | 110.66 |
华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 108.31 | 0.00 | 108.31 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 647.35 万元 | |||
机构专用 | 27.67 | 151.79 | -124.12 |
兴业证券股份有限公司武汉芳草路证券营业部 | 0.00 | 135.25 | -135.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 54.01 | 132.50 | -78.49 |
光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 | 9.19 | 124.35 | -115.16 |
兴业证券股份有限公司绍兴分公司 | 0.00 | 103.46 | -103.46 |
买卖净差: 105.20 万元2024-04-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 |