历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9996.05 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 深股通专用 5 | 5206.84 | 1899.10 | 3307.73 | 
| 机构专用 | 1792.92 | 482.51 | 1310.41 | 
| 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 1113.17 | 46.77 | 1066.41 | 
| 机构专用 | 995.25 | 276.50 | 718.74 | 
| 机构专用 | 887.87 | 208.56 | 679.31 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6388.31 万元 | |||
| 深股通专用 5 | 5206.84 | 1899.10 | 3307.73 | 
| 机构专用 | 0.00 | 1776.90 | -1776.90 | 
| 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 18.62 | 1184.67 | -1166.05 | 
| 机构专用 | 0.00 | 783.12 | -783.12 | 
| 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 0.74 | 744.52 | -743.78 | 
| 买卖净差: 3607.74 万元2024-01-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | |||
