历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 18296.73 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 深股通专用 5 | 5818.03 | 6342.53 | -524.50 | 
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3497.54 | 3.77 | 3493.77 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3354.62 | 9.88 | 3344.74 | 
| 机构专用 | 2893.22 | 0.00 | 2893.22 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 2733.32 | 0.00 | 2733.32 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 12152.47 万元 | |||
| 深股通专用 5 | 5818.03 | 6342.53 | -524.50 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 | 164.60 | 1885.76 | -1721.15 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 467.56 | 1566.03 | -1098.46 | 
| 机构专用 | 136.13 | 1263.07 | -1126.95 | 
| 机构专用 | 258.14 | 1095.09 | -836.95 | 
| 买卖净差: 6144.26 万元2023-11-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||
