历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 9378.36 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2422.07 | 1470.20 | 951.87 |
机构专用 | 2068.59 | 2492.89 | -424.29 |
机构专用 | 1762.63 | 1625.23 | 137.40 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3 | 1576.13 | 758.01 | 818.12 |
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 1548.94 | 377.49 | 1171.45 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8814.55 万元 | |||
机构专用 | 2068.59 | 2492.89 | -424.29 |
机构专用 | 983.30 | 1945.57 | -962.27 |
机构专用 | 1762.63 | 1625.23 | 137.40 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2422.07 | 1470.20 | 951.87 |
机构专用 | 1290.65 | 1280.67 | 9.98 |
买卖净差: 563.81 万元2025-03-25 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5334.62 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 1509.18 | 8.81 | 1500.36 |
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 1133.87 | 21.54 | 1112.33 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 944.65 | 0.00 | 944.65 |
机构专用 | 931.54 | 577.94 | 353.60 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 815.38 | 1.31 | 814.08 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3921.76 万元 | |||
机构专用 | 36.61 | 1477.65 | -1441.04 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 0.00 | 695.65 | -695.65 |
机构专用 | 115.19 | 627.84 | -512.65 |
机构专用 | 931.54 | 577.94 | 353.60 |
万联证券股份有限公司广州荔湾分公司 | 6.57 | 542.69 | -536.12 |
买卖净差: 1412.86 万元2025-03-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |