历史上榜时间:
2023-08-18
2025-03-27
  • A2023-08-18
  • B2023-08-21
  • C2023-08-22
  • D2023-09-01
  • E2024-09-09
  • F2025-03-21
  • G2025-03-25
  • H2025-03-27

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 8364.88 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1888.49 28.44 1860.05
东莞证券股份有限公司四川分公司 4 1869.40 305.40 1564.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1768.18 89.81 1678.37
机构专用 1434.89 541.76 893.13
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 1403.92 871.50 532.43
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3983.72 万元
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 843.19 1006.31 -163.12
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 1403.92 871.50 532.43
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 82.19 803.02 -720.83
中国银河证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 2.10 655.32 -653.22
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 1098.88 647.57 451.31
买卖净差: 4381.17 万元2023-08-18 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5450.97 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1534.42 73.57 1460.85
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 1123.33 0.43 1122.90
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1072.91 26.17 1046.74
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1011.06 0.00 1011.06
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 709.26 0.00 709.26
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3795.11 万元
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 4.63 1004.78 -1000.15
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 683.31 869.79 -186.48
中国银河证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 1.58 654.96 -653.38
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 581.21 645.77 -64.55
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 139.76 619.81 -480.05
买卖净差: 1655.87 万元2023-08-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5450.97 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1534.42 73.57 1460.85
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 1123.33 0.43 1122.90
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1072.91 26.17 1046.74
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1011.06 0.00 1011.06
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 709.26 0.00 709.26
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3795.11 万元
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 4.63 1004.78 -1000.15
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 683.31 869.79 -186.48
中国银河证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 1.58 654.96 -653.38
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 581.21 645.77 -64.55
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 139.76 619.81 -480.05
买卖净差: 1655.87 万元2023-08-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券