【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6674.16 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 1728.55 | 4.81 | 1723.74 | 
| 机构专用 | 1458.11 | 529.78 | 928.32 | 
| 机构专用 | 1377.68 | 765.35 | 612.33 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 3 | 1091.48 | 0.89 | 1090.58 | 
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 1018.34 | 0.00 | 1018.34 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3979.96 万元 | |||
| 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 3.53 | 1124.12 | -1120.59 | 
| 机构专用 | 700.19 | 876.53 | -176.35 | 
| 机构专用 | 1377.68 | 765.35 | 612.33 | 
| 机构专用 | 0.00 | 639.72 | -639.72 | 
| 机构专用 | 741.27 | 574.24 | 167.02 | 
| 买卖净差: 2694.19 万元2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||
