【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2646.81 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 机构专用 | 743.10 | 0.00 | 743.10 | 
| 机构专用 | 583.95 | 0.00 | 583.95 | 
| 华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 532.70 | 0.00 | 532.70 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 407.14 | 107.65 | 299.50 | 
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 379.92 | 123.79 | 256.12 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 8839.58 万元 | |||
| 机构专用 | 0.00 | 2307.99 | -2307.99 | 
| 机构专用 | 0.00 | 1871.51 | -1871.51 | 
| 机构专用 | 0.00 | 1703.92 | -1703.92 | 
| 机构专用 | 6.36 | 1501.29 | -1494.93 | 
| 机构专用 | 0.00 | 1454.87 | -1454.87 | 
| 买卖净差: -6192.77 万元2024-04-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | |||
