【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3693.81 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国信证券股份有限公司北京分公司 3 | 1189.85 | 6.28 | 1183.57 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3 | 783.28 | 11.12 | 772.16 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 687.96 | 0.00 | 687.96 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 517.95 | 0.00 | 517.95 |
开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 | 514.77 | 0.00 | 514.77 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3274.77 万元 | |||
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 0.00 | 1272.07 | -1272.07 |
中信建投证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 0.00 | 758.14 | -758.14 |
机构专用 | 20.62 | 432.08 | -411.46 |
东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 408.72 | -408.72 |
机构专用 | 232.99 | 403.76 | -170.78 |
买卖净差: 419.04 万元2025-05-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |