【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 1323.66 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 433.01 | 0.00 | 433.01 |
机构专用 | 297.08 | 301.10 | -4.02 |
中信证券股份有限公司上海分公司 10 | 208.77 | 197.04 | 11.73 |
东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 197.67 | 2.93 | 194.74 |
机构专用 | 187.13 | 118.95 | 68.18 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1153.16 万元 | |||
机构专用 | 297.08 | 301.10 | -4.02 |
机构专用 | 0.00 | 250.59 | -250.59 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 1.59 | 214.33 | -212.74 |
中信证券股份有限公司上海分公司 10 | 208.77 | 197.04 | 11.73 |
机构专用 | 0.00 | 190.10 | -190.10 |
买卖净差: 170.50 万元2024-02-07 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 |