历史上榜时间:
2023-08-11
2025-04-01
  • A2023-08-11
  • B2024-02-07
  • C2024-08-02
  • D2024-08-06
  • E2024-08-07
  • F2024-08-08
  • G2024-08-12
  • H2025-03-31
  • I2025-04-01

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4506.80 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
麦高证券有限责任公司北京第二分公司 1816.11 1652.03 164.08
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 834.81 3.23 831.58
机构专用 792.42 647.00 145.42
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 592.04 313.35 278.69
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 3 471.41 376.22 95.19
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3819.23 万元
麦高证券有限责任公司北京第二分公司 1816.11 1652.03 164.08
机构专用 217.54 659.44 -441.89
机构专用 792.42 647.00 145.42
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 1.81 484.54 -482.73
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 3 471.41 376.22 95.19
买卖净差: 687.57 万元2024-08-06 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2165.63 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 834.47 0.35 834.13
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 456.88 0.00 456.88
机构专用 344.00 341.16 2.83
华鑫证券有限责任公司上海分公司 277.78 3.83 273.94
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 252.51 0.00 252.51
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1115.45 万元
机构专用 344.00 341.16 2.83
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 75.81 260.50 -184.69
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 2.15 188.91 -186.76
浙商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 0.00 166.97 -166.97
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 6.76 157.91 -151.15
买卖净差: 1050.18 万元2024-08-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券