历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3049.58 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 1816.11 | 0.00 | 1816.11 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 3 | 407.55 | 0.19 | 407.37 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 339.53 | 0.00 | 339.53 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 260.89 | 0.00 | 260.89 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 225.50 | 0.00 | 225.50 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1327.72 万元 | |||
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 1.81 | 477.54 | -475.74 |
机构专用 | 89.34 | 333.76 | -244.42 |
浙商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 | 0.00 | 196.60 | -196.60 |
长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 0.17 | 167.79 | -167.62 |
国元证券股份有限公司池州分公司 | 37.07 | 152.03 | -114.96 |
买卖净差: 1721.86 万元2024-08-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |