历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 22314.63 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 4940.71 | 5663.68 | -722.97 |
机构专用 | 4781.84 | 2525.92 | 2255.91 |
机构专用 | 4701.13 | 5333.36 | -632.23 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 | 4109.21 | 2197.51 | 1911.70 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 2 | 3781.75 | 872.11 | 2909.63 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 31651.84 万元 | |||
联储证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 0.29 | 8942.89 | -8942.61 |
中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 56.59 | 7843.65 | -7787.06 |
机构专用 | 4940.71 | 5663.68 | -722.97 |
机构专用 | 4701.13 | 5333.36 | -632.23 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 560.20 | 3868.26 | -3308.06 |
买卖净差: -9337.21 万元2025-09-18 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 16218.61 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 4391.81 | 677.49 | 3714.32 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 2 | 3004.42 | 872.11 | 2132.30 |
机构专用 | 2956.33 | 1169.44 | 1786.89 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 4 | 2935.98 | 0.55 | 2935.43 |
机构专用 | 2930.07 | 3550.43 | -620.36 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 26682.70 万元 | |||
联储证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 0.29 | 8935.94 | -8935.65 |
中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 45.14 | 7281.19 | -7236.05 |
机构专用 | 2690.20 | 3810.06 | -1119.86 |
机构专用 | 2930.07 | 3550.43 | -620.36 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 495.47 | 3105.07 | -2609.60 |
买卖净差: -10464.08 万元2025-09-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 16218.61 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 4391.81 | 677.49 | 3714.32 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 2 | 3004.42 | 872.11 | 2132.30 |
机构专用 | 2956.33 | 1169.44 | 1786.89 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 4 | 2935.98 | 0.55 | 2935.43 |
机构专用 | 2930.07 | 3550.43 | -620.36 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 26682.70 万元 | |||
联储证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 0.29 | 8935.94 | -8935.65 |
中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 45.14 | 7281.19 | -7236.05 |
机构专用 | 2690.20 | 3810.06 | -1119.86 |
机构专用 | 2930.07 | 3550.43 | -620.36 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 495.47 | 3105.07 | -2609.60 |
买卖净差: -10464.08 万元2025-09-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 |