历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 41877.11 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 12322.03 | 3628.27 | 8693.75 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 11452.20 | 0.00 | 11452.20 |
机构专用 | 6190.16 | 4951.23 | 1238.93 |
机构专用 | 6057.59 | 4428.79 | 1628.79 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 5855.14 | 4.27 | 5850.87 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23534.06 万元 | |||
机构专用 | 5583.73 | 6433.15 | -849.42 |
机构专用 | 6190.16 | 4951.23 | 1238.93 |
机构专用 | 6057.59 | 4428.79 | 1628.79 |
联储证券股份有限公司深圳铜鼓路证券营业部 | 0.00 | 4027.21 | -4027.21 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 134.42 | 3693.67 | -3559.25 |
买卖净差: 18343.05 万元2025-02-26 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 30391.47 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 11452.20 | 0.00 | 11452.20 |
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 6063.06 | 31.66 | 6031.40 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 5851.21 | 1.09 | 5850.13 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 3833.60 | 1430.77 | 2402.83 |
机构专用 | 3191.39 | 2054.18 | 1137.21 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14244.85 万元 | |||
联储证券股份有限公司深圳铜鼓路证券营业部 | 0.00 | 4009.32 | -4009.32 |
机构专用 | 1620.34 | 3493.14 | -1872.79 |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 399.22 | 2443.50 | -2044.28 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0.00 | 2244.71 | -2244.71 |
机构专用 | 3191.39 | 2054.18 | 1137.21 |
买卖净差: 16146.62 万元2025-02-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 |