【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 18006.00 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 | 5290.03 | 8.64 | 5281.39 |
深股通专用 15 | 4875.86 | 2791.52 | 2084.34 |
华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 3884.96 | 13.58 | 3871.38 |
机构专用 | 2067.77 | 0.00 | 2067.77 |
机构专用 | 1887.38 | 0.00 | 1887.38 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8230.57 万元 | |||
深股通专用 15 | 4875.86 | 2791.52 | 2084.34 |
中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 424.83 | 1500.58 | -1075.75 |
机构专用 | 160.68 | 1366.12 | -1205.43 |
国泰海通证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 30.89 | 1329.83 | -1298.94 |
财通证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 9.67 | 1242.53 | -1232.87 |
买卖净差: 9775.43 万元2025-09-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |