【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6820.41 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 2137.71 | 3689.32 | -1551.60 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 | 1853.45 | 6.97 | 1846.48 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1030.70 | 0.00 | 1030.70 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 998.74 | 2.73 | 996.01 |
开源证券股份有限公司西安阎良人民路证券营业部 | 799.82 | 0.00 | 799.82 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6894.36 万元 | |||
深股通专用 15 | 2137.71 | 3689.32 | -1551.60 |
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 4.14 | 1291.59 | -1287.45 |
中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 43.48 | 732.55 | -689.07 |
机构专用 | 0.00 | 651.82 | -651.82 |
机构专用 | 417.54 | 529.08 | -111.54 |
买卖净差: -73.94 万元2025-08-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |