【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 28959.31 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 2 | 16519.34 | 0.00 | 16519.34 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 | 5225.83 | 0.65 | 5225.18 |
深股通专用 15 | 3819.28 | 2689.76 | 1129.52 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 2 | 1722.72 | 0.00 | 1722.72 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1672.14 | 5.55 | 1666.58 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8947.91 万元 | |||
深股通专用 15 | 3819.28 | 2689.76 | 1129.52 |
中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 18.68 | 2373.72 | -2355.04 |
机构专用 | 586.37 | 1476.65 | -890.28 |
中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 | 119.34 | 1295.53 | -1176.18 |
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 2 | 33.31 | 1112.25 | -1078.94 |
买卖净差: 20011.40 万元2025-09-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 41498.26 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 2 | 16519.34 | 2.17 | 16517.17 |
深股通专用 15 | 13987.27 | 9523.24 | 4464.03 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 | 5233.87 | 9.21 | 5224.65 |
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 2 | 3274.22 | 1243.44 | 2030.78 |
机构专用 | 2483.57 | 2080.41 | 403.16 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 21665.34 万元 | |||
深股通专用 15 | 13987.27 | 9523.24 | 4464.03 |
机构专用 | 0.00 | 5555.03 | -5555.03 |
中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 117.91 | 2598.17 | -2480.26 |
机构专用 | 2483.57 | 2080.41 | 403.16 |
机构专用 | 0.00 | 1908.49 | -1908.49 |
买卖净差: 19832.93 万元2025-09-30 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |