【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 29094.02 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 11334.56 | 10669.17 | 665.39 |
机构专用 | 8584.22 | 5822.88 | 2761.35 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3361.80 | 2604.13 | 757.67 |
机构专用 | 2997.82 | 0.00 | 2997.82 |
机构专用 | 2815.62 | 1774.32 | 1041.30 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 28154.54 万元 | |||
深股通专用 15 | 11334.56 | 10669.17 | 665.39 |
机构专用 | 0.00 | 5952.55 | -5952.55 |
机构专用 | 8584.22 | 5822.88 | 2761.35 |
机构专用 | 2271.75 | 3034.05 | -762.30 |
机构专用 | 0.00 | 2675.89 | -2675.89 |
买卖净差: 939.48 万元2025-02-21 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |